1 | ALBION | ||||||||||||
2 | BAT AND BALL | ||||||||||||
3 | CANTERBURY TALES | ||||||||||||
4 | DOG AND DUCK | ||||||||||||
5 | ENDEAVOUR | ||||||||||||
6 | FIGHTING COCKS | ||||||||||||
7 | GEORGE AND DRAGON | ||||||||||||
8 | HOLE IN THE WALL | ||||||||||||
9 | INVINCIBLE | ||||||||||||
10 | KING AND QUEEN | ||||||||||||
11 | LAMB AND FLAG | ||||||||||||
12 | MALLARD | ||||||||||||
13 | NOWHERE | ||||||||||||
14 | OLD BLACK LION | ||||||||||||
15 | PILLAR OF SALT | ||||||||||||
16 | QUEEN VICTORIA | ||||||||||||
17 | RISING SUN | ||||||||||||
18 | SARACEN'S HEAD | ||||||||||||
19 | THE BARLEY MOW | ||||||||||||
20 | UNICORN | ||||||||||||
21 | WHITE ELEPHANT | ||||||||||||
22 | YE OLDE CHESHIRE CHEESE | ||||||||||||
23 | ALEXANDRA | ||||||||||||
24 | BLIND BEGGAR | ||||||||||||
25 | CARPENTERS ARMS | ||||||||||||
26 | DIRTY HABIT | ||||||||||||
27 | ELEPHANT AND CASTLE | ||||||||||||
28 | FOX AND HOUNDS | ||||||||||||
29 | GREAT WESTERN | ||||||||||||
30 | HOP POLE | ||||||||||||
31 | JACKSON STOPS | ||||||||||||
32 | KING'S ARMS | ||||||||||||
33 | LETTERS INN | ||||||||||||
34 | MARY ROSE | ||||||||||||
35 | NELL GWYN | ||||||||||||
36 | OYSTER REACH | ||||||||||||
37 | PLUMBERS ARMS | ||||||||||||
38 | QUIET LADY | ||||||||||||
39 | RED DRAGON | ||||||||||||
40 | SHIP INN | ||||||||||||
41 | THE HONEST POLITICIAN | ||||||||||||
42 | VANGUARD | ||||||||||||
43 | WAGGON AND HORSES | ||||||||||||
44 | YE OLDE TRIP TO JERUSALEM | ||||||||||||
45 | ANCHOR | ||||||||||||
46 | BARGE INN | ||||||||||||
47 | CAT AND FIDDLE | ||||||||||||
48 | DEW DROP INN | ||||||||||||
49 | EAGLE AND CHILD | ||||||||||||
50 | FOUNTAIN INN | ||||||||||||
51 | GOLDEN ARROW | ||||||||||||
52 | HARE AND HOUNDS | ||||||||||||
53 | JOLLY SAILOR | ||||||||||||
54 | KENTISH HORSE | ||||||||||||
55 | LABOUR IN VAIN | ||||||||||||
56 | MUTLEY TAVERN | ||||||||||||
57 | NUTSHELL | ||||||||||||
58 | OLDE MAN AND SCYTHE | ||||||||||||
59 | PLOUGH | ||||||||||||
60 | QUEEN'S HEAD | ||||||||||||
61 | ROBIN HOOD | ||||||||||||
62 | SPREAD EAGLE | ||||||||||||
63 | THE MECHANICS ARMS | ||||||||||||
64 | VICTORY | ||||||||||||
65 | WINDMILL | ||||||||||||
66 | ZEPPELIN SHELTER | ||||||||||||
67 | ARK ROYAL | ||||||||||||
68 | BLUE BOAR | ||||||||||||
69 | CROSS KEYS | ||||||||||||
70 | DOLPHIN | ||||||||||||
71 | EDGAR WALLACE | ||||||||||||
72 | FLYING SCOTSMAN | ||||||||||||
73 | GOAT AND TRICYCLE | ||||||||||||
74 | HAND AND RACQUET | ||||||||||||
75 | JOLLY TAXPAYER | ||||||||||||
76 | KILT AND CLOVER | ||||||||||||
77 | LORD NELSON | ||||||||||||
78 | MOON AND SIXPENCE | ||||||||||||
79 | NEW INN | ||||||||||||
80 | OLD BALL | ||||||||||||
81 | PUSH INN | ||||||||||||
82 | QUEEN'S ARMS | ||||||||||||
83 | RAILWAY AND BICYCLE | ||||||||||||
84 | SHERLOCK HOLMES | ||||||||||||
85 | THE MUCKY DUCK | ||||||||||||
86 | VINE | ||||||||||||
87 | WORLD'S END | ||||||||||||
88 | ABBEY INN | ||||||||||||
89 | BOWLING GREEN | ||||||||||||
90 | CHARLES DICKENS | ||||||||||||
91 | DUKE OF WELLINGTON | ||||||||||||
92 | FORESTERS | ||||||||||||
93 | GOLDEN HIND | ||||||||||||
94 | HAREWOOD END
95 |
PIG AND WHISTLE |
96 |
ROCKET |
97 |
NAG'S HEAD |
98 |
STEAMER |
99 |
LONDON INN |
100 |
TRAVELLER'S REST |
|